Per coprire il nostro fabbisogno di finanziamento, ci appoggiamo a un’ampia gamma di strumenti di finanziamento. Qui trovate una panoramica di tutti gli impegni finanziari con le relative scadenze, nonché la valutazione del nostro grado di solvibilità da parte delle agenzie di rating.
Corporate Credit Rating 2024
A
watch negative
Credit Opinion 2024
A1
on review for downgrade
Nei casi di finanziamento sopraelencati Swisscom SA si presenta come debitore.
Per evitare una subordinazione strutturale (structural subordination) ci impegniamo a chiedere finanziamenti a livello di Swisscom SA. Le eccezioni sono dovute a motivi legati al passato e sono irrilevanti per quanto concerne gli importi.
Strumento | Revolving Credit Facility |
---|---|
Valuta | CHF |
Importo | 0 milioni 1 |
Scadenza |
Strumento | Allocazioni private Svizzera |
---|---|
Valuta | CHF |
Importo | 150 milioni |
Scadenza | 2031 |
Strumento | Allocazioni private Svizzera |
---|---|
Valuta | CHF |
Importo | 170 milioni |
Scadenza | 2027 |
Strumento | Crediti bancari |
---|---|
Valuta | EUR |
Importo | 150 milioni |
Scadenza | 2024 |
Strumento | Crediti bancari |
---|---|
Valuta | USD |
Importo | 117 milioni |
Scadenza | 2028 |
Valore nominale | 200 millioni |
---|---|
Cedola | 1.50% |
Liberazione | 14.07.2014 |
Scadenza | 14.07.2026 |
Valori | 24777613(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 350 millioni |
---|---|
Cedola | 0.375% |
Liberazione | 31.05.2017 |
Scadenza | 31.05.2027 |
Valori | 36274835(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 200 millioni |
---|---|
Cedola | 0.375% |
Liberazione | 15.12.2016 |
Scadenza | 15.12.2027 |
Valori | 34458378(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 200 millioni |
---|---|
Cedola | 0.375% |
Liberazione | 31.03.2016 |
Scadenza | 31.03.2028 |
Valori | 31792166(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 150 millioni |
---|---|
Cedola | 0.75% |
Liberazione | 12.10.2018 |
Scadenza | 12.10.2028 |
Valori | 43718093(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 200 millioni |
---|---|
Cedola | 0.50% |
Liberazione | 15.03.2019 |
Scadenza | 15.03.2029 |
Valori | 41904098(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 160 millioni |
---|---|
Cedola | 1.50% |
Liberazione | 30.09.2014 |
Scadenza | 28.09.2029 |
Valori | 25414750(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 150 millioni |
---|---|
Cedola | 1.875% |
Liberazione | 23.02.2023 |
Scadenza | 23.08.2030 |
Valori | 124866693(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 315 millioni |
---|---|
Cedola | 1.65% |
Liberazione | 23.05.2024 |
Scadenza | 23.08.2030 |
Valori | 135072778(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 100 millioni |
---|---|
Cedola | 0.13% |
Liberazione | 18.09.2020 |
Scadenza | 18.09.2031 |
Valori | 51515246(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 300 millioni |
---|---|
Cedola | 0.125% |
Liberazione | 15.09.2016 |
Scadenza | 15.09.2032 |
Valori | 33635277(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 100 millioni |
---|---|
Cedola | 0.25% |
Liberazione | 18.05.2021 |
Scadenza | 18.05.2033 |
Valori | 111245576(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 230 millioni |
---|---|
Cedola | 0.75% |
Liberazione | 24.11.2017 24.05.2019 * |
Scadenza | 24.11.2033 |
Valori | 37347616(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 455 millioni |
---|---|
Cedola | 1.80% |
Liberazione | 23.05.2024 |
Scadenza | 23.08.2034 |
Valori | 135072779(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 100 millioni |
---|---|
Cedola | 0.245% |
Liberazione | 20.11.2020 |
Scadenza | 20.11.2034 |
Valori | 58029196(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 300 millioni |
---|---|
Cedola | 1.00% |
Liberazione | 17.04.2015 |
Scadenza | 17.04.2035 |
Valori | 26898818(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 100 millioni |
---|---|
Cedola | 1.20% |
Liberazione | 03.09.2024 |
Scadenza | 03.09.2035 |
Valori | 136140187(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 375 millioni |
---|---|
Cedola | 2.00% |
Liberazione | 23.05.2024 |
Scadenza | 23.11.2039 |
Valori | 135072780(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 125 millioni |
---|---|
Cedola | 0.00% |
Liberazione | 30.08.2019 |
Scadenza | 30.08.2044 |
Valori | 49473433(apre una nuova finestra) |
Valore nominale | 50 millioni |
---|---|
Cedola | 2.19% |
Liberazione | 13.03.2023 |
Scadenza | 13.03.2053 |
Valori | 125475190(apre una nuova finestra) |
* Aumento di 80 milioni di CHF
Per motivi legali Swisscom non può pubblicare online i prospetti delle seguenti obbligazioni.
I prospetti con i valori n. 26898818, 31792166, 43718093, 111245576 e 124866693 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso UBS per telefono al numero +41 44 239 47 03, per fax +41 44 239 21 11 o tramite e-mail swiss-prospectus@UBS.com(apre una nuova finestra).
I prospetti con i n. di valore 33635277, 36274835, 37347616 e 49473433 possono essere rilasciati presso Credit Suisse, Transaction Advisory Group, casella postale, CH-8070 Zurigo, Svizzera (telefono: +41 44 333 20 98, fax: +41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com(apre una nuova finestra)). I prospetti con i valori n. 24777613, 25414750 e 34458378 possono tuttavia essere ordinati gratuitamente presso Zuercher Kantonalbank per telefono al numero +41 44 293 67 40, per fax +41 44 293 67 32 o tramite e-mail prospectus@zkb.ch(apre una nuova finestra). I prospetti con i valori 58029196, 125475190, 135072778, 135072779, 13507278 sono disponibili presso la Deutsche Bank SA, filiale di Zurigo all’indirizzo dcm.operations@db.com(apre una nuova finestra).
Valore nominale in EUR | 500 milioni 1 |
---|---|
Cedola | 1.75 % |
Liberazione | 15.09.2015 |
Scadenza | 15.09.2025 |
ISIN-NR. | XS1288894691(apre una nuova finestra) |
Valore nominale in EUR | 500 milioni |
---|---|
Cedola | 1.125% |
Liberazione | 12.04.2018 |
Scadenza | 12.10.2026 |
ISIN-NR. | XS1803247557(apre una nuova finestra) |
Valore nominale in EUR | 500 milioni |
---|---|
Cedola | 0.375% |
Liberazione | 14.05.2020 |
Scadenza | 14.11.2028 |
ISIN-NR. | XS2169243479(apre una nuova finestra) |
1 Copertura di rischi valutari a EUR/CHF 1.0919
I prestiti obbligazionari con scadenza 2025 e 2026 sono stati emessi da Lunar Funding V, una società veicolo multipurpose irlandese indipendente, e vengono garantiti allo stesso livello attraverso certificati di prestito concessi da Lunar V a Swisscom. Il prestito obbligazionario con scadenza 2028 è stato emesso da Swisscom Finance B.V., società affiliata al 100% di Swisscom SA.
Per motivi giuridici Swisscom non può fornire online i prospetti delle obbligazioni. I prospetti possono essere scaricati direttamente dal sito online di Euronext Dublin(apre una nuova finestra).
Valore nominale in EUR | 500 milioni |
---|---|
Cedola | 3.50% |
Liberazione | 29.05.2024 |
Scadenza | 29.05.2026 |
ISIN-NR. | XS2827693446(apre una nuova finestra) |
Valore nominale in EUR | 500 milioni |
---|---|
Cedola | 3.50% |
Liberazione | 29.05.2024 |
Scadenza | 29.08.2028 |
ISIN-NR. | XS2827694170(apre una nuova finestra) |
Valore nominale in EUR | 1'250 milioni |
---|---|
Cedola | 3.50% |
Liberazione | 29.05.2024 |
Scadenza | 29.11.2031 |
ISIN-NR. | XS2827696035(apre una nuova finestra) |
Valore nominale in EUR | 500 milioni |
---|---|
Cedola | 3.25% |
Liberazione | 05.09.2024 |
Scadenza | 05.09.2034 |
ISIN-NR. | XS2894869416(apre una nuova finestra) |
Valore nominale in EUR | 1'000 milioni |
---|---|
Cedola | 3.625% |
Liberazione | 29.05.2024 |
Scadenza | 29.11.2036 |
ISIN-NR. | XS2827697272(apre una nuova finestra) |
Valore nominale in EUR | 750 milioni |
---|---|
Cedola | 3.875% |
Liberazione | 29.05.2024 |
Scadenza | 29.05.2044 |
ISIN-NR. | XS2827708145(apre una nuova finestra) |
I prestiti obbligazionari sono emessi con data 13.05.2024 nell’ambito del programma EMTN. Il prospetto di base, i relativi supplementi e le condizioni definitive dei titoli sono consultabili ai link seguenti.
Base Prospectus - As Published(apre una nuova finestra)
Base Prospectus Supplement 27.08.2024(apre una nuova finestra)
Issuer ICSD Programme Agreement(apre una nuova finestra)
Agency Agreement(apre una nuova finestra)
Trust Deed EMTN Program 2024(apre una nuova finestra)
Final Terms (2034 Notes)(apre una nuova finestra)
Final Terms (2026 Notes)(apre una nuova finestra)
Final Terms (2028 Notes)(apre una nuova finestra)
Final Terms (2031 Notes)(apre una nuova finestra)
Final Terms (2036 Notes)(apre una nuova finestra)
Final Terms (2044 Notes)(apre una nuova finestra)
Swisscom AG articles of association
Swisscom Finance B.V. Deed of incorporation(apre una nuova finestra)
Financial Statements 2023 Swisscom Finance(apre una nuova finestra)
Financial Statements 2022 Swisscom Finance(apre una nuova finestra)
Financial Statements 2021 Swisscom Finance(apre una nuova finestra)
Deed of incorporation(apre una nuova finestra)
Trust Deed Eurobond 2020–2028(apre una nuova finestra)
Da oltre 20anni, Swisscom punta con successo sulla carta della sostenibilità. Gli investitori privati e istituzionali attribuiscono sempre maggiore importanza alle opportunità di investimento sostenibili. Con il suo Green Bond Framework, Swisscom crea i presupposti per soddisfare questa richiesta del mercato. Swisscom sta lavorando all’emissione di green bond o di analoghe forme di finanziamento sostenibili in conformità con i Green Bond Principle definiti dell’International Capital Market Association (ICMA).
Green Bond Allocation Report 2023 (apre una nuova finestra) Green Bond Independent Assurance Report 2023 (apre una nuova finestra) Green Bond Impact Reporting 2023 (apre una nuova finestra) Adverse Sustainability Indicators Reporting 2023 (apre una nuova finestra) Green Bonds Framework (apre una nuova finestra) Sustainalytics 2nd Party Opinion (apre una nuova finestra)
Rating indipendenti valutano la responsabilità aziendale di Swisscom, in base a criteri ESG standardizzati, rendendo possibile un confronto trasparente dell’impatto ambientale, degli aspetti sociali e della governance delle attività del gruppo.
In milioni di CHF
Prestiti obbligazionari |
|
30.09.2024 | ${finanl0} |
31.12.2023 | ${finanl1} |
Variazione | ${finanl2} |
Prestiti bancari | |
30.09.2024 | ${finban0} |
31.12.2023 | ${finban1} |
Variazione | ${finban2} |
Allocazioni private | |
30.09.2024 | ${finpripla0} |
31.12.2023 | ${finpripla1} |
Variazione | ${finpripla2} |
Altri impegni finanziari | |
30.09.2024 | ${finbrifinver0} |
31.12.2023 | ${finbrifinver1} |
Variazione | ${finbrifinver2} |
Impegni da leasing finanziario | |
30.09.2024 | ${finverausfin0} |
31.12.2023 | ${finverausfin1} |
Variazione | ${finverausfin2} |
Totale passività finanziarie | |
30.09.2024 | ${fintotfinver0} |
31.12.2023 | ${fintotfinver1} |
Variazione | ${fintotfinver2} |
Liquidità | |
30.09.2024 | ${finflumit0} |
31.12.2023 | ${finflumit1} |
Variazione | ${finflumit2} |
Altri investimenti finanziari | |
30.09.2024 | ${finbrifin0} |
31.12.2023 | ${finbrifin1} |
Variazione | ${finbrifin2} |
Indebitamento netto | |
30.09.2024 | ${finnet0} |
31.12.2023 | ${finnet1} |
Variazione | ${finnet2} |
Banca | Analista | Contatto |
---|---|---|
Barclays Capital | Ana Greco | +44 207 773 6639 |
UBS | Rochus Baumgartner | +41 44 234 28 16 |
Zürcher Kantonalbank | Holger Frisch | +41 44 292 33 37 |