Azioni emesse il giorno di chiusura del bilancio* | Azione | |
---|---|---|
2022 | 51’801’943 | - |
2021 | 51’801’943 | – |
2020 | 51’801’943 | – |
2019 |
51’801’943 | – |
2018 | 51’801’943 | – |
2017 | 51’801’943 | – |
2016 | 51’801’943 | – |
2015 | 51’801’943 | – |
2014 | 51’801’943 | – |
2013 | 51’801’943 | – |
2012 | 51’801’943 | – |
2011 | 51’801’943 | – |
2010 | 51’801’943 | – |
2009 | 51’801’943 | Riduzione del capitale azionario 1’639’057 Ex. a luglio 2009 |
2008 | 53’441’000 | Riduzione del capitale azionario 3’227’561 Ex. a luglio 2008 |
2007 | 56’718’561 | – |
2006 | 56’718’561 | Riacquisto 2,2 mia. 4’916’618 Ex. Riduzione del capitale azionario 4’764’200 Ex. |
2005 | 61’482’761 | Riacquisto azioni 2 mia. 4’764’200 Ex. Riduzione del capitale azionario 4’720’500 Ex. |
2004 | 66’203’261 | Riacquisto azioni 2 mia. 4’720’500 Ex. |
* Senza Confederazione