Nous utilisons un large spectre d’instruments financiers afin de couvrir notre besoin de financement. Vous trouverez ici un aperçu de tous les engagements financiers, leur échéance et l’évaluation de notre solvabilité par les agences de notation.
Corporate Credit Rating 2024
A
watch negative
Credit Opinion 2024
A1
on review for downgrade
Pour ce qui concerne les financements mentionnés, Swisscom SA se présente en débiteur. Pour éviter toute «structural subordination», nous souhaitons intégrer les financements au niveau de Swisscom SA. Les dépenses sont d’ordre historique et le montant en question est négligeable.
Instrument | Revolving Credit Facility |
---|---|
Monnaie | CHF |
Montant | 0 mio 1 |
Echéance |
Instrument | Placements privés Suisse |
---|---|
Monnaie | CHF |
Montant | 150 mio |
Echéance | 2031 |
Instrument | Placements privés Suisse |
---|---|
Monnaie | CHF |
Montant | 170 mio |
Echéance | 2027 |
Instrument | Crédits bancaires |
---|---|
Monnaie | EUR |
Montant | 150 mio |
Echéance | 2024 |
Instrument | Crédits bancaires |
---|---|
Monnaie | USD |
Montant | 117 mio |
Echéance | 2028 |
Valeur nominale | 200 mio |
---|---|
Coupon | 1.50% |
Libération | 14.07.2014 |
Echéance | 14.07.2026 |
Valeurs | 24777613(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 350 mio |
---|---|
Coupon | 0.375% |
Libération | 31.05.2017 |
Echéance | 31.05.2027 |
Valeurs | 36274835(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 200 mio |
---|---|
Coupon | 0.375% |
Libération | 15.12.2016 |
Echéance | 15.12.2027 |
Valeurs | 34458378(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 200 mio |
---|---|
Coupon | 0.375% |
Libération | 31.03.2016 |
Echéance | 31.03.2028 |
Valeurs | 31792166(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 150 mio |
---|---|
Coupon | 0.75% |
Libération | 12.10.2018 |
Echéance | 12.10.2028 |
Valeurs | 43718093(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 200 mio |
---|---|
Coupon | 0.50% |
Libération | 15.03.2019 |
Echéance | 15.03.2029 |
Valeurs | 41904098(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 160 mio |
---|---|
Coupon | 1.50% |
Libération | 30.09.2014 |
Echéance | 28.09.2029 |
Valeurs | 25414750(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 150 mio |
---|---|
Coupon | 1.875% |
Libération | 23.02.2023 |
Echéance | 23.08.2030 |
Valeurs | 124866693(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 315 mio |
---|---|
Coupon | 1.65% |
Libération | 23.05.2024 |
Echéance | 23.08.2030 |
Valeurs | 135072778(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 100 mio |
---|---|
Coupon | 0.13% |
Libération | 18.09.2020 |
Echéance | 18.09.2031 |
Valeurs | 51515246(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 300 mio |
---|---|
Coupon | 0.125% |
Libération | 15.09.2016 |
Echéance | 15.09.2032 |
Valeurs | 33635277(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 100 mio |
---|---|
Coupon | 0.25% |
Libération | 18.05.2021 |
Echéance | 18.05.2033 |
Valeurs | 111245576(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 230 mio |
---|---|
Coupon | 0.75% |
Libération | 24.11.2017 24.05.2019 * |
Echéance | 24.11.2033 |
Valeurs | 37347616(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 455 mio |
---|---|
Coupon | 1.80% |
Libération | 23.05.2024 |
Echéance | 23.08.2034 |
Valeurs | 135072779(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 100 mio |
---|---|
Coupon | 0.245% |
Libération | 20.11.2020 |
Echéance | 20.11.2034 |
Valeurs | 58029196(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 300 mio |
---|---|
Coupon | 1.00% |
Libération | 17.04.2015 |
Echéance | 17.04.2035 |
Valeurs | 26898818(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 100 mio. |
---|---|
Coupon | 1.20% |
Libération | 03.09.2024 |
Echéance | 03.09.2035 |
Valeurs | 136140187(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 375 mio |
---|---|
Coupon | 2.00% |
Libération | 23.05.2024 |
Echéance | 23.11.2039 |
Valeurs | 135072780(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 125 mio |
---|---|
Coupon | 0.00% |
Libération | 30.08.2019 |
Echéance | 30.08.2044 |
Valeurs | 49473433(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale | 50 mio |
---|---|
Coupon | 2.19% |
Libération | 13.03.2023 |
Echéance | 13.03.2053 |
Valeurs | 125475190(ouvre une nouvelle fenêtre) |
* Augmentation de CHF 80 M.
Pour des raisons juridiques, Swisscom n’est pas en mesure de proposer en ligne les brochures des obligations mentionnées ci-dessous.
Les prospectus des valeurs 26898818, 31792166, 43718093, 111245576 et 124866693 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de l’UBS par téléphone (+41 44 239 47 03), par fax (+41 44 239 21 11) ou par e-mail swiss-rospectus@UBS.com(ouvre une nouvelle fenêtre).
Les prospectus des numéros de valeur 33635277, 36274835, 37347616 et 49473433 peuvent être demandés auprès de Credit Suisse, Transaction Advisory Group, case postale, CH-8070 Zurich, Suisse (téléphone: +41 44 333 20 98, fax:
+41 44 333 67 86, e-mail: newissues.fixedincome@credit-suisse.com(ouvre une nouvelle fenêtre)). Les prospectus des valeurs 24777613, 25414750, et 34458378 peuvent toutefois être commandés gratuitement auprès de Zuercher Kantonalbank par téléphone (+41 44 293 67 40), par fax (+41 44 293 67 32) ou par e-mail prospectus@zkb.ch(ouvre une nouvelle fenêtre). Les prospectus des valeur 58029196, 125475190, 135072778, 135072779, 135072780 sont disponibles auprès de Deutsche Bank AG, Zurich Branch, sous dcm.operations@db.com(ouvre une nouvelle fenêtre).
Valeur nominale en EUR | 500 mio 1 |
---|---|
Coupon | 1.75 % |
Libération | 15.09.2015 |
Echéance | 15.09.2025 |
ISIN-NR. | XS1288894691(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale en EUR | 500 mio |
---|---|
Coupon | 1.125% |
Libération | 12.04.2018 |
Echéance | 12.10.2026 |
ISIN-NR. | XS1803247557(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale en EUR | 500 mio |
---|---|
Coupon | 0.375% |
Libération | 14.05.2020 |
Echéance | 14.11.2028 |
ISIN-NR. | XS2169243479(ouvre une nouvelle fenêtre) |
1 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.0919
Les emprunts obligataires avec échéance en 2025 et 2026 ont été émis par Lunar Funding V, une société à but spécial indépendante irlandaise, et sont garantis par une reconnaissance de dette d’un même montant accordée par Lunar V à Swisscom. L’emprunt obligataire avec échéance en 2028 a été émis par Swisscom Finance B.V., une filiale à 100% de Swisscom SA.
Pour des raisons juridiques, Swisscom ne peut pas proposer en ligne les prospectus des obligations. Les prospectus peuvent être téléchargés gratuitement chez Euronext Dublin(ouvre une nouvelle fenêtre).
Valeur nominale en EUR | 500 mio |
---|---|
Coupon | 3.50% |
Libération | 29.05.2024 |
Echéance | 29.05.2026 |
ISIN-NR. | XS2827693446(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale en EUR | 500 mio |
---|---|
Coupon | 3.50% |
Libération | 29.05.2024 |
Echéance | 29.08.2028 |
ISIN-NR. | XS2827694170(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale en EUR | 1 250 mio |
---|---|
Coupon | 3.50% |
Libération | 29.05.2024 |
Echéance | 29.11.2031 |
ISIN-NR. | XS2827696035(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale en EUR | 500 Mio. |
---|---|
Coupon | 3.25% |
Libération | 05.09.2024 |
Echéance | 05.09.2034 |
ISIN-NR. | XS2894869416(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale en EUR | 1 000 mio |
---|---|
Coupon | 3.625% |
Libération | 29.05.2024 |
Echéance | 29.11.2036 |
ISIN-NR. | XS2827697272(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Valeur nominale en EUR | 750 mio |
---|---|
Coupon | 3.875% |
Libération | 29.05.2024 |
Echéance | 29.05.2044 |
ISIN-NR. | XS2827708145(ouvre une nouvelle fenêtre) |
Les emprunts obligataires sont émis à la date du 13 mai 2024 dans le cadre du programme EMTN. Le prospectus de base, les suppléments correspondants et les conditions définitives des obligations sont visibles sous les liens ci-dessous.
Base Prospectus - As Published(ouvre une nouvelle fenêtre)
Base Prospectus Supplement 27.08.2024(ouvre une nouvelle fenêtre)
Issuer ICSD Programme Agreement(ouvre une nouvelle fenêtre)
Agency Agreement(ouvre une nouvelle fenêtre)
Trust Deed EMTN Program 2024(ouvre une nouvelle fenêtre)
Final Terms (2034 Notes)(ouvre une nouvelle fenêtre)
Final Terms (2026 Notes)(ouvre une nouvelle fenêtre)
Final Terms (2028 Notes)(ouvre une nouvelle fenêtre)
Final Terms (2031 Notes)(ouvre une nouvelle fenêtre)
Final Terms (2036 Notes)(ouvre une nouvelle fenêtre)
Final Terms (2044 Notes)(ouvre une nouvelle fenêtre)
Swisscom AG articles of association
Swisscom Finance B.V. Deed of incorporation(ouvre une nouvelle fenêtre)
Financial Statements 2023 Swisscom Finance(ouvre une nouvelle fenêtre)
Financial Statements 2022 Swisscom Finance(ouvre une nouvelle fenêtre)
Financial Statements 2021 Swisscom Finance(ouvre une nouvelle fenêtre)
Deed of incorporation(ouvre une nouvelle fenêtre)
Trust Deed Eurobond 2020–2028(ouvre une nouvelle fenêtre)
Depuis plus de 20 ans, Swisscom s’engage avec succès pour le développement durable. Les investisseurs privés et institutionnels recherchent de plus en plus des placements durables. Avec le Green Bond Framework, Swisscom remplit les conditions pour répondre à ce besoin. Swisscom prévoit d’émettre les Green Bonds ou des financements durables comparables en s’appuyant sur les Green Bond Principles de l’International Capital Market Association (ICMA).
Green Bond Allocation Report 2023 (ouvre une nouvelle fenêtre) Green Bond Independent Assurance Report 2023 (ouvre une nouvelle fenêtre) Green Bond Impact Reporting 2023 (ouvre une nouvelle fenêtre) Adverse Sustainability Indicators Reporting 2023 (ouvre une nouvelle fenêtre) Green Bonds Framework (ouvre une nouvelle fenêtre) Sustainalytics 2nd Party Opinion (ouvre une nouvelle fenêtre)
La responsabilité d’entreprise de Swisscom fait l’objet de notations indépendantes selon des critères ESG standardisés afin de rendre transparents et comparables les facteurs environnementaux, les aspects sociaux et la gouvernance de son activité.
en millions de CHF
Obligations | |
30.09.2024 | ${finanl0} |
31.12.2023 | ${finanl1} |
Changement | ${finanl2} |
Prêts bancaires | |
30.09.2024 | ${finban0} |
31.12.2023 | ${finban1} |
Changement | ${finban2} |
Placements privés | |
30.09.2024 | ${finpripla0} |
31.12.2023 | ${finpripla1} |
Changement | ${finpripla2} |
Autres engagements financiers | |
30.09.2024 | ${finbrifinver0} |
31.12.2023 | ${finbrifinver1} |
Changement | ${finbrifinver2} |
Engagements résultant de leasing financier | |
30.09.2024 | ${finverausfin0} |
31.12.2023 | ${finverausfin1} |
Changement | ${finverausfin2} |
Total des engagements financiers | |
30.09.2024 | ${fintotfinver0} |
31.12.2023 | ${fintotfinver1} |
Changement | ${fintotfinver2} |
Liquidités | |
30.09.2024 | ${finflumit0} |
31.12.2023 | ${finflumit1} |
Changement | ${finflumit2} |
Autres actifs financiers | |
30.09.2024 | ${finbrifin0} |
31.12.2023 | ${finbrifin1} |
Changement | ${finbrifin2} |
Endettement net | |
30.09.2024 | ${finnet0} |
31.12.2023 | ${finnet1} |
Changement | ${finnet2} |
Banque | Analyste | Contact |
---|---|---|
Barclays Capital | Ana Greco | +44 207 773 6639 |
UBS | Rochus Baumgartner | +41 44 234 28 16 |
Zürcher Kantonalbank | Holger Frisch | +41 44 292 33 37 |