Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die strategische und finanzielle Führung von Swisscom und die Überwachung der Geschäftsführung. Er ist breit abgestützt und verfügt über grosse Erfahrung und Kompetenz im Kerngeschäft und den Wachstumsbereichen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates verfügen über umfangreiches Fachwissen und breite Erfahrung im Kerngeschäft und den Wachstumsbereichen der Swisscom. Die Grafik zeigt, wieviele Mitglieder die jeweiligen Kompetenzen mitbringen.
Telekomunikation, IT, Media, Entertainment
Innovation, Technologie, Digitalisierung
Privatkundengeschäft (B2C)
Geschäftskunden (B2B)
Internationale Geschäftserfahrung
Finanzen, Risk Management, M&A
Strategie, Transformation
Human Resources
Recht
Environment, Social & Governance
Führungsposition im Top Management
VR-Mitglieder in börsenkotierten Unternehmen
Alle Angaben Stand 31. Dezember 2023
Das Vergütungssystem für die Verwaltungsratsmitglieder ist darauf angelegt, erfahrene und motivierte Personen für die Wahrnehmung einer Verwaltungsratsfunktion gewinnen und halten zu können. Es zielt zudem darauf ab, die Interessen der Verwaltungsratsmitglieder auf diejenigen der Aktionärinnen und Aktionäre auszurichten. Die Vergütung trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Verwaltungsratsmitglieder Rechnung.
in Tausend CHF | Michael Rechsteiner |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023micrec0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023micrec1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023micrec2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023micrec3} |
Total 2023 | ${ver2023micrec4} |
in Tausend CHF | Monique Bourquin 1 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023monbou0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023monbou1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023monbou2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023monbou3} |
Total 2023 | ${ver2023monbou4} |
in Tausend CHF | Roland Abt |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023rolabt0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023rolabt1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023rolabt2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023rolabt3} |
Total 2023 | ${ver2023rolabt4} |
in Tausend CHF | Alain Carrupt |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023alacar0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023alacar1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023alacar2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023alacar3} |
Total 2023 | ${ver2023alacar4} |
in Tausend CHF | Guus Dekkers 2 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023guudek0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023guudek1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023guudek2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023guudek3} |
Total 2023 | ${ver2023guudek4} |
in Tausend CHF | Frank Esser 3 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023fraess0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023fraess1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023fraess2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023fraess3} |
Total 2023 | ${ver2023fraess4} |
in Tausend CHF | Barbara Frei 4 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023barfre0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023barfre1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023barfre2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023barfre3} |
Total 2023 | ${ver2023barfre4} |
in Tausend CHF | Sandra Lathion-Zweifel |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023sanlat0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023sanlat1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023sanlat2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023sanlat3} |
Total 2023 | ${ver2023sanlat4} |
in Tausend CHF | Anna Mossberg 5 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023annmos0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023annmos1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023annmos2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023annmos3} |
Total 2023 | ${ver2023annmos4} |
in Tausend CHF | Renzo Simoni 4 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023rensim0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023rensim1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023rensim2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023rensim3} |
Total 2023 | ${ver2023rensim4} |
in Tausend CHF | Fritz Zurbrügg 1 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023frizur0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023frizur1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023frizur2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023frizur3} |
Total 2023 | ${ver2023frizur4} |
in Tausend CHF | Total Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2023totverandiemitdesver0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2023totverandiemitdesver1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2023totverandiemitdesver2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2023totverandiemitdesver3} |
Total 2023 | ${ver2023totverandiemitdesver4} |
1 Per 28. März 2023 in den Verwaltungsrat gewählt.
2 Guus Dekkers ist seit 2022 in UK sozialversicherungspflichtig.
3 Frank Esser ist in Deutschland sozialversicherungspflichtig. Es werden keine Arbeitgeberbeiträge ausgerichtet.
4 Per 28. März 2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.
5 Anna Mossberg ist in Schweden sozialversicherungspflichtig. Die Arbeitgeberbeiträge an SV beinhalten eine Nachzahlung für die Jahre 2018 bis 2022.
in Tausend CHF | Michael Rechsteiner |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022micrec0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022micrec1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022micrec2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022micrec3} |
Total 2022 | ${ver2022micrec4} |
in Tausend CHF | Roland Abt |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022rolabt0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022rolabt1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022rolabt2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022rolabt3} |
Total 2022 | ${ver2022rolabt4} |
in Tausend CHF | Alain Carrupt |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022alacar0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022alacar1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022alacar2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022alacar3} |
Total 2022 | ${ver2022alacar4} |
in Tausend CHF | Guus Dekkers 1 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022guudek0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022guudek1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022guudek2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022guudek3} |
Total 2022 | ${ver2022guudek4} |
in Tausend CHF | Frank Esser 2 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022fraess0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022fraess1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022fraess2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022fraess3} |
Total 2022 | ${ver2022fraess4} |
in Tausend CHF | Barbara Frei |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022barfre0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022barfre1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022barfre2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022barfre3} |
Total 2022 | ${ver2022barfre4} |
in Tausend CHF | Sandra Lathion-Zweifel |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022sanlat0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022sanlat1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022sanlat2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022sanlat3} |
Total 2022 | ${ver2022sanlat4} |
in Tausend CHF | Anna Mossberg 3 |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022annmos0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022annmos1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022annmos2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022annmos3} |
Total 2022 | ${ver2022annmos4} |
in Tausend CHF | Renzo Simoni |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022rensim0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022rensim1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022rensim2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022rensim3} |
Total 2022 | ${ver2022rensim4} |
in Tausend CHF | |
---|---|
Bar-Vergütung | |
Aktienbasierte Vergütung | |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
|
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
|
Total 2022 |
in Tausend CHF | Total Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats |
---|---|
Bar-Vergütung | ${ver2022totverandiemitdesver0} |
Aktienbasierte Vergütung | ${ver2022totverandiemitdesver1} |
Arbeitgeber- Beiträge PK |
${ver2022totverandiemitdesver2} |
Arbeitgeber- Beiträge an SV |
${ver2022totverandiemitdesver3} |
Total 2022 | ${ver2022totverandiemitdesver4} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Michael Rechsteiner |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktmicrec0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktmicrec1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Monique Bourquin 1 |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktmonbou0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktmonbou1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Roland Abt |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktrolabt0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktrolabt1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Alain Carrupt |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktalacar0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktalacar1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Guus Dekkers |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktguudek0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktguudek1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Frank Esser |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktfraess0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktfraess1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Barbara Frei 2 |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktbarfre0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktbarfre1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Sandra Lathion-Zweifel |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktsanlat0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktsanlat1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Anna Mossberg |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktannmos0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktannmos1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Renzo Simoni 2 |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktrensim0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktrensim1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Fritz Zurbrügg 1 |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${veraktfrizur0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${veraktfrizur1} |
Mitglieder des Verwaltungsrates | Total Aktien der Mitglieder des Verwaltungsrats |
---|---|
Anzahl Aktien per 31.12.2023 | ${verakttotaktdermitdesver0} |
Anzahl Aktien per 31.12.2022 | ${verakttotaktdermitdesver1} |
Alle Transaktionen in Swisscom Namensaktien, Optionen und in auf Swisscom Aktien bzw. Optionen basierenden Finanzinstrumenten werden von der SIX Swiss Exchange im Einklang mit der Richtlinie betreffend die Offenlegung von Management-Transaktionen publiziert.