Le Conseil d’administration est responsable de la gestion stratégique et financière de Swisscom et de la surveillance de la direction. En plus de bénéficier d’un large soutien, ses membres disposent d’une grande expérience et de vastes compétences dans le cœur d’activité et les secteurs de croissance.
Les membres du Conseil d’administration disposent d’une expertise globale et d’une vaste expérience dans le cœur d’activité et les secteurs de croissance de Swisscom. Le graphique indique le nombre de compétences dont dispose chaque membre.
Télécommunications, informatique, entertainment
Innovation, technologie, numérisation
Clients Privé (B2C)
Clients Commerciaux (B2B)
International Expérience
Finances, gestion des risques, M&A
Stratégie, Transformation
Human Resources
Droit
Environment, Social & Governance
Poste d’encadrement au top management
Membre du CA dans des sociétés cotées en bourse
Données au 31 décembre 2023
Le concept de rémunération appliqué aux membres du Conseil d’administration doit permettre d’attirer et de retenir des personnes expérimentées et motivées, disposées à assumer une fonction au sein de cet organe. Il vise en outre à faire concorder les intérêts des membres du Conseil d’administration avec ceux des actionnaires. La rémunération, qui tient compte de la responsabilité et de l’étendue des activités des membres du Conseil d’administration.
en milliers de CHF | Michael Rechsteiner |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023micrec0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023micrec1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023micrec2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023micrec3} |
Total 2023 | ${ver2023micrec4} |
en milliers de CHF | Monique Bourquin 1 |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023monbou0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023monbou1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023monbou2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023monbou3} |
Total 2023 | ${ver2023monbou4} |
en milliers de CHF | Roland Abt |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023rolabt0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023rolabt1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023rolabt2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023rolabt3} |
Total 2023 | ${ver2023rolabt4} |
en milliers de CHF | Alain Carrupt |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023alacar0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023alacar1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023alacar2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023alacar3} |
Total 2023 | ${ver2023alacar4} |
en milliers de CHF | Guus Dekkers 2 |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023guudek0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023guudek1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023guudek2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023guudek3} |
Total 2023 | ${ver2023guudek4} |
en milliers de CHF | Frank Esser 3 |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023fraess0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023fraess1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023fraess2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023fraess3} |
Total 2023 | ${ver2023fraess4} |
en milliers de CHF | Barbara Frei 4 |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023barfre0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023barfre1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023barfre2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023barfre3} |
Total 2023 | ${ver2023barfre4} |
en milliers de CHF | Sandra Lathion-Zweifel |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023sanlat0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023sanlat1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023sanlat2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023sanlat3} |
Total 2023 | ${ver2023sanlat4} |
en milliers de CHF | Anna Mossberg 5 |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023annmos0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023annmos1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023annmos2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023annmos3} |
Total 2023 | ${ver2023annmos4} |
en milliers de CHF | Renzo Simoni 4 |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023rensim0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023rensim1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023rensim2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023rensim3} |
Total 2023 | ${ver2023rensim4} |
en milliers de CHF | Fritz Zurbrügg 1 |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023frizur0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023frizur1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023frizur2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023frizur3} |
Total 2023 | ${ver2023frizur4} |
en milliers de CHF | Total des rémunérations versées aux membres du Conseil d'administration |
---|---|
Versements en espèces | ${ver2023totverandiemitdesver0} |
Rémunérations en actions | ${ver2023totverandiemitdesver1} |
Cotisations versées par l employeur à la CP | ${ver2023totverandiemitdesver2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS | ${ver2023totverandiemitdesver3} |
Total 2023 | ${ver2023totverandiemitdesver4} |
1 Élu au Conseil d’administration le 28 mars 2023.
2 Guus Dekkers est soumis aux charges sociales au Royaume-Uni depuis 2022.
3 Frank Esser est soumis aux charges sociales en Allemagne. Aucune cotisation n’est versée par l’employeur.
4 A quitté le Conseil d’administration le 28 mars 2023.
5 Anna Mossberg est assujettie aux charges sociales en Suède. Les cotisations versées par l’employeur aux assurances sociales comprennent un versement supplémentaire pour les années 2018 à 2022.
en milliers de CHF | Michael Rechsteiner 1 |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022micrec0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022micrec1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022micrec2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022micrec3} |
Total 2022 | ${ver2022micrec4} |
en milliers de CHF | Roland Abt |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022rolabt0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022rolabt1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022rolabt2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022rolabt3} |
Total 2022 | ${ver2022rolabt4} |
en milliers de CHF | Alain Carrupt |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022alacar0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022alacar1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022alacar2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022alacar3} |
Total 2022 | ${ver2022alacar4} |
en milliers de CHF | Guus Dekkers 1 |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022guudek0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022guudek1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022guudek2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022guudek3} |
Total 2022 | ${ver2022guudek4} |
en milliers de CHF | Frank Esser 2 |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022fraess0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022fraess1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022fraess2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022fraess3} |
Total 2022 | ${ver2022fraess4} |
en milliers de CHF | Barbara Frei |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022barfre0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022barfre1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022barfre2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022barfre3} |
Total 2022 | ${ver2022barfre4} |
en milliers de CHF | Sandra Lathion-Zweifel |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022sanlat0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022sanlat1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022sanlat2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022sanlat3} |
Total 2022 | ${ver2022sanlat4} |
en milliers de CHF | Anna Mossberg 3 |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022annmos0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022annmos1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022annmos2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022annmos3} |
Total 2022 | ${ver2022annmos4} |
en milliers de CHF | Renzo Simoni |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022rensim0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022rensim1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022rensim2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022rensim3} |
Total 2022 | ${ver2022rensim4} |
en milliers de CHF | |
---|---|
Versements en espèces |
|
Rémunérations en actions |
|
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
|
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
|
Total 2022 |
en milliers de CHF | Total des rémunérations versées aux membres du Conseil d'administration |
---|---|
Versements en espèces |
${ver2022totverandiemitdesver0} |
Rémunérations en actions |
${ver2022totverandiemitdesver1} |
Cotisations versées par l’employeur à la CP |
${ver2022totverandiemitdesver2} |
Cotisations versées par l'employeur aux AS |
${ver2022totverandiemitdesver3} |
Total 2022 | ${ver2022totverandiemitdesver4} |
Membres du Conseil d'administration | Michael Rechsteiner |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktmicrec0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktmicrec1} |
Membres du Conseil d'administration | Monique Bourquin 1 |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktmonbou0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktmonbou1} |
Membres du Conseil d'administration | Roland Abt |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktrolabt0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktrolabt1} |
Membres du Conseil d'administration | Alain Carrupt |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktalacar0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktalacar1} |
Membres du Conseil d'administration | Guus Dekkers |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktguudek0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktguudek1} |
Membres du Conseil d'administration | Frank Esser |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktfraess0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktfraess1} |
Membres du Conseil d'administration | Barbara Frei 2 |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktbarfre0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktbarfre1} |
Membres du Conseil d'administration | Sandra Lathion-Zweifel |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktsanlat0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktsanlat1} |
Membres du Conseil d'administration | Anna Mossberg |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktannmos0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktannmos1} |
Membres du Conseil d'administration | Renzo Simoni 2 |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktrensim0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktrensim1} |
Membres du Conseil d'administration | Fritz Zurbrügg 1 |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${veraktfrizur0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${veraktfrizur1} |
Membres du Conseil d'administration | Total des actions des membres du Conseil d'administration |
---|---|
Nombre d'actions au 31.12.2023 | ${verakttotaktdermitdesver0} |
Nombre d'actions au 31.12.2022 | ${verakttotaktdermitdesver1} |
Toutes les transactions d’actions nominatives, d’options et via des instruments financiers basés sur les actions ou options de Swisscom sont publiées par la SIX Swiss Exchange dans le respect de la directive concernant la publication des transactions du management.